حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025.. الأرصاد تُحذر من الأتربة والرياح
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في أحدث تقاريرها عن توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويميل الطقس إلى الاعتدال ليلًا على معظم الأنحاء.
وتوقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق متفرقة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق والمناطق المكشوفة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بحرارة الجو.
درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر
المدينة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|
القاهرة | 20° | 35° |
العاصمة الإدارية | 19° | 35° |
6 أكتوبر | 20° | 36° |
بنها | 20° | 35° |
دمنهور | 21° | 35° |
وادي النطرون | 21° | 36° |
كفر الشيخ | 20° | 35° |
المنصورة | 20° | 35° |
الزقازيق | 21° | 36° |
شبين الكوم | 21° | 36° |
طنطا | 19° | 35° |
دمياط | 19° | 33° |
بورسعيد | 20° | 32° |
الإسماعيلية | 18° | 38° |
السويس | 17° | 37° |
العريش | 18° | 35° |
رفح | 18° | 33° |
رأس سدر | 20° | 36° |
نخل | 13° | 35° |
سانت كاترين | 12° | 30° |
الطور | 23° | 33° |
طابا | 20° | 33° |
شرم الشيخ | 25° | 36° |
الإسكندرية | 18° | 26° |
العلمين | 17° | 26° |
مطروح | 16° | 23° |
السلوم | 17° | 25° |
سيوة | 18° | 34° |
الغردقة | 23° | 35° |
مرسى علم | 25° | 36° |
شلاتين | 27° | 41° |
حلايب | 28° | 38° |
أبو رماد | 26° | 40° |
رأس حدربة | 25° | 39° |
الفيوم | 20° | 38° |
بني سويف | 21° | 39° |
المنيا | 20° | 39° |
أسيوط | 22° | 40° |
سوهاج | 23° | 40° |
قنا | 25° | 41° |
الأقصر | 26° | 40° |
أسوان | 25° | 41° |
الوادي الجديد | 26° | 41° |
أبو سمبل | 25° | 41° |
تنبيهات الأرصاد الجوية اليوم
-
⚠️ تحذير من الرياح المحملة بالرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.
-
☀️ ارتفاع درجات الحرارة خاصة في محافظات الجنوب.
-
🌙 طقس معتدل خلال ساعات الليل على أغلب المحافظات.
تابع معنا تحديثات حالة الطقس في مصر يوميًا لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في محافظتك وأهم التحذيرات الجوية لحماية صحتك وسلامتك.
تعليق واحد
تنبيه: حالة الطقس غدًا في مصر موجة شديدة الحرارة تصل 37 درجة - مصري نيوز masry news